PP - traka PLASTIČNA TRAKA
Signode je vodeći svetski proizvođač i dobavljač sistema za pakovanje plastičnom trakom koja ima široku primenu u novinskoj, kartonskoj, građevinskoj, hemijskoj isl.
Plastična traka u zavisnosti od kvaliteta deli se na:
- Polipropilenska traka za pakovanje
- Dylastic-polipropilenska traka za pakovanje
- Tenax-poliesterska traka za pakovanje
Takođe u ponudi je veliki izbor opreme kako za ručno i mašinsko pakovanje tako i veliki poluautomatski i automatski sistemi za pakovanje plastičnom trakom.
U odabiru najpodesnijeg i najjeftijijeg sistema za vaše pakovanje stoji vam na usluzi naš tim inžinjera, servisera i operatera.
Polipropilenska traka za pakovanje
Polipropilenska traka za pakovanje je dobar izbor za lake i srednje teške aplikacije, uključujući paletiziranje, grupisanje, zatvaranje kutija i ojačavanje.
Dylastic-polipropilenska traka za pakovanje
Zajedno sa pneumatskim alatima, velikim poluautomatskim ili automatskim sistemima čini jednu idealnu celinu za ozbiljne aplikaciji u pakovanju.
Ima odlične tehničke karakteristike što je čini veoma podesnom za pakovanje aplikacija u prehrambenoj i novinskoj industriji.
Tenax-poliesterska traka za pakovanje
Koristi se za pakovanje srednje teških i teških aplikacije zajedno sa ručnim i pneumatskim alatima. Ova traka ima veću prekidnu čvrstoću i omogućava veći nivo zategnutosti od polipropilenske trake. Zato ima primenu u aplikacijama gde je potrebno obezbediti veći nivo sigurnosti.
| Model trake | ser.broj. | boja | Površina | Širina [mm] | Debljina [mm] | Granica kidanja [N] | Kotur unut. prečnik [mm] | Kotur širina [mm] | Kotur dužina [m] | Kotur težina [kg] | Kotura na paleti [kom] | |
| Mašinsko pakovanje LBX | 109 W | 457680 | Bela | Rebrasta | 5 | 0.42 | 570 | 150 | 157 | 6.000 | 8.00 | 30 |
| 109 W | 457216 | Crna | Rebrasta | 5 | 0.42 | 570 | 150 | 157 | 6.000 | 8.00 | 30 | |
| 109 WM | 458195 | Bela | Rebrasta | 5 | 0.42 | 570 | 200 | 157 | 6.000 | 8.00 | 30 | |
| 109 WM | 457217 | Crna | Rebrasta | 5 | 0.42 | 570 | 200 | 157 | 6.000 | 8.00 | 30 | |
| LD Dylastic | 109 C | 10454 | Transp. | Glatka | 5 | 0.34 | 530 | 102 | 146 | 7.500 | 11.50 | 36 |
| 109 B | 10486 | Crna | Glatka | 5 | 0.34 | 530 | 102 | 146 | 7.500 | 11.50 | 36 | |
| 109 LB | 25014 | Transp. | Glatka | 5 | 0.34 | 540 | 203 | 190 | 9.000 | 14.00 | 24 | |
| GD Dylastic | 716 B | 10412 | Crna | Glatka | 11.1 | 0.63 | 2.220 | 406 | 147 | 2.438 | 15.50 | 12 |
| 716 W | Bela | Glatka | 11.1 | 0.63 | 2.220 | 406 | 147 | 2.438 | 15.50 | 12 | ||
| 718 B | 10473 | Crna | Glatka | 11.1 | 0.76 | 2.670 | 406 | 147 | 2.134 | 16.50 | 12 | |
| 718 W | Bela | Glatka | 11.1 | 0.76 | 2.670 | 406 | 147 | 2.134 | 16.50 | 12 | ||
| Ručno pakovanje Dylastic | 814 B | 10478 | Crna | Glatka | 12.7 | 0.44 | 1.780 | 406 | 150 | 3.048 | 16.00 | 12 |
| 818 B | 10499 | Crna | Glatka | 12.7 | 0.66 | 2.670 | 406 | 150 | 2.134 | 16.50 | 12 | |
| PETP-TENAX | 1718 | 2X1498 | Zelena | Glatka | 11.1 | 0.60 | 2.670 | 406 | 150 | 2.743 | 24.00 | 12 |
| 1818 | 10361 | Zelena | Glatka | 12.7 | 0.52 | 2.670 | 406 | 150 | 2.743 | 23.00 | 12 | |
| 2030 | 2X1365 | Zelena | Glatka | 15.6 | 0.76 | 5.000 | 406 | 150 | 1.400 | 22.00 | 24 | |
| PET | 12.5x0.55 W | 27048 | Zelena | Rebrasta | 12.5 | 0.55 | 2.500 | 406 | 150 | 3.000 | 23.00 | 48 |
| 15x0.80 W | 27060 | Zelena | Rebrasta | 16.0 | 0.80 | 5.000 | 406 | 150 | 1.500 | 23.00 | 48 | |
| 19x0.80 W | 27065 | Zelena | Rebrasta | 19.0 | 0.80 | 6.500 | 406 | 150 | 1.200 | 23.00 | 48 | |
| 19x1.00 W | 27070 | Zelena | Rebrasta | 19.0 | 1.00 | 8.500 | 406 | 150 | 1.000 | 23.00 | 48 | |
| PET | 12.7x0.60 | Zelena | Rebrasta | 12.7 | 0.60 | 3.060 | 406 | 150 | 2.200 | 19.22 | 48 | |
| 16x0.80 | Zelena | Rebrasta | 16.0 | 0.80 | 5.140 | 406 | 150 | 1.200 | 17.63 | 48 | ||
| 16x1.00 | Zelena | Rebrasta | 16.0 | 1.00 | 6.420 | 406 | 150 | 1.000 | 18.36 | 48 | ||
| 19x0.80 | Zelena | Rebrasta | 19.0 | 0.80 | 6.270 | 406 | 150 | 1.100 | 19.18 | 48 | ||
| 19x1.00 | Zelena | Rebrasta | 19.0 | 1.00 | 7.640 | 406 | 150 | 900 | 48 | |||
| Mašinsko pakovanje MST | 5 x 0.45 | 373605575 | Bela | Rebrasta | 5.0 | 0.45 | 680 | 213 | 187 | 7.500 | 11.32 | 60 |
| 9 x 0.55 | 372609545 | Bela | Rebrasta | 9.0 | 0.55 | 1.000 | 206 | 187 | 4.500 | 11.30 | 60 | |
| 12 x 0.55 | 372112534 | Crna | Rebrasta | 12.0 | 0.55 | 1.350 | 203 | 187 | 3.400 | 11.46 | 60 | |
| Ručno pakovanje PP | 12 x 0.55 | 372112827 | Crna | Rebrasta | 12.0 | 0.55 | 1.350 | 406 | 150 | 2.700 | 9.10 | 40 |
| 12 x 0.70 | 375112820 | Crna | Rebrasta | 12.0 | 0.70 | 2.220 | 406 | 150 | 2.000 | 9.85 | 48 | |
| 16 x 0.60 | 373116820 | Crna | Rebrasta | 16.0 | 0.60 | 2.080 | 406 | 150 | 2.000 | 10.00 | 48 | |
| 16 x 0.80 | 377116815 | Crna | Rebrasta | 16.0 | 0.80 | 3.790 | 406 | 150 | 1.500 | 11.95 | 48 | |








